2000-2100 – Cabernet Sauvig. | |||
1500-1600 | 2100-2200 – Syrah | ||
1600-1700 – Müller Thurgau | 2200-2300 – Cinsaut | ||
1700-1800 – Chardonnay | 2300-2400 – Carignan | ||
1800-1900 – Ryzlink, Sylvánské zel. | 2400-2800 – Aramon | ||
1900-2000 – Merlot | > 2800 | ||
[°C] |
Ústav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno
+420 731 622 088, +420 545 133 094
info@czechglobe.cz